自主機能評価指標
医療法人腎愛会 上山病院(外来透析)
| 平成27年9月1日現在 |
| 評 価 指 標 項 目 | |
| Ⅰ.施設の状況 | |
| 1.施設の設備 | |
| ①施設の種別 | 病院 |
| ②(有床の場合)病症数 | 40床 |
| ③ペーシェントステーション台数(透析ベッド数) | 91台 |
| 2.施設の機能 | |
| ①準夜透析の可否(21時以降終了) | 一部曜日可 (月・水・金) |
| ②(可の場合)透析室の終了時間(通常時の最終透析回収時間) | 23時 |
| ③早朝透析の可否(8時以前開始) | 不可 |
| ④(可の場合)透析の開始時間 | - |
| ⑤長時間透析の可否(5時間以上) | 可 |
| ⑥オーバーナイトの透析の可否(日をまたがる透析で6時間透析以上) | 不可 |
| ⑦在宅血液透析の可否 | 不可 |
| ⑧オフラインHDFの可否 | 不可 |
| ⑨オンラインHDFの可否 | 可 |
| ⑩CAPDの可否 | 可 |
| ⑪シャント手術の可否 | 可 |
| ⑫PTAの可否 | 可 |
| ⑬障害者自立支援医療機関かどうか | 障害者自立支援医療機関ではない |
| 3.医療スタッフの状況 | |
| ①透析に関わる医師数 | 常勤医師4名 非常勤医師3名 |
| ②透析医学会会員の医師数 | 1人 |
| ③透析専門医の人数 | 2人 |
| ④透析指導医の人数 | 1人 |
| ⑤透析技術認定士の人数 | 11名 |
| ⑥透析看護認定看護師の人数 | 0人 |
| ⑦透析療法指導看護師の人数 | 0人 |
| ⑧血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 |
| ⑨管理栄養士の有無 | いる(常勤) |
| 4.組織体制の状況 | |
| ①医療安全委員会の有無(災害、感染対策を含む) | ある |
| ②事故報告体制の有無 | ある |
| Ⅱ.患者の状況 | |
| ①外来HD患者数 | 208人 |
| ②外来PD患者数 | 22人 |
| Ⅲ.治療指標(外来HD患者対象) | |
| ①腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 84% |
| ②P管理(P 6.0mg/dl以下比率) | 76% |
| ③PTH管理(iPTH 240pg/ml以下、あるいはwhole PTH150pg/ml以下の比率) | 88% |
| ④透析時間(4時間以上の患者の比率) | 79% |
| ⑤透析時間(5時間以上の患者の比率 | 21% |
| ⑥透析量(Kt/V1.2以上の比率) | 97.5% |
※日本透析医会の自主機能評価指標に基づく


